| Jarak | : | 271.93 KM |
| Alamat | : | Bumiayu, Bumiayu, Kajoran |
| Desa | : | Bumiayu |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.9 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci , Narasumber: Bpk Muh. Sugiyo.
| Jarak | : | 271.93 KM |
| Alamat | : | Bumiayu, Bumiayu, Kajoran |
| Desa | : | Bumiayu |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.9 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci , Narasumber: Bpk Muh. Sugiyo.